ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Boletim Diário COVID-19
Boletim Diário COVID-19
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
IPSM
IPSM - Atendimento / e-SIC e SIC
IPSM - Auditorias
IPSM - Avaliações Atuariais
IPSM - C.A.F
IPSM - CRP
IPSM - Comitê de Investimentos
IPSM - Controle Interno
IPSM - Demonstrativos Previdenciários
IPSM - Despesas
IPSM - Gestão de Pessoal
IPSM - Legislação
IPSM - Licitações, Contratos e Convênios
IPSM - Patrimônio
IPSM - Portarias
IPSM - Prestação de Contas/Demonstrações Contabeis
IPSM - Receitas
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

Nome | CNPJ | Período | Cidade - UF | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FUNDO DE PREV MUNICIPIO DE JI PARANA | 04.092.672/0005-59 | 07/05/2018 à | JI-PARANA - RO | ||
![]() | FUNDO DE PREV MUNICIPIO DE JI PARANA | 04.092.672/0005-59 | 07/05/2018 à | JI-PARANA - RO | ||
![]() | FUNDO DE PREV MUNICIPIO DE JI PARANA | 04.092.672/0005-59 | 30/05/2018 à | JI-PARANA - RO | ||
![]() | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA GOVERNADOR JORGE TEXEIRA | 13.363.520/0001-00 | 01/09/2018 à | OURO PRETO OESTE - RO | ||
![]() | MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO | 041.175.176-00 | 01/01/2018 à | OURO PRETO OESTE - RO | ||
![]() | OSVALDINA COSTA PEREIRA | 791.877.142-72 | 28/06/2018 à | OURO PRETO DO OESTE - RO | ||
![]() | OSVALDINA COSTA PEREIRA | 791.877.142-72 | 29/06/2018 à | OURO PRETO DO OESTE - RO | ||
![]() | OSVALDINA COSTA PEREIRA | 791.877.142-72 | 28/06/2018 à | OURO PRETO DO OESTE - RO | ||
![]() | VERA LÚCIA DE MORAES | 348.376.802-59 | 01/06/2018 à | OURO PRETO OESTE - RO |
Copyright © Pública Tecnologia 2021. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.48 (556)