ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Boletim Diário COVID-19
Boletim Diário COVID-19
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
IPSM
IPSM - Atendimento / e-SIC e SIC
IPSM - Auditorias
IPSM - Avaliações Atuariais
IPSM - C.A.F
IPSM - CRP
IPSM - Comitê de Investimentos
IPSM - Controle Interno
IPSM - Demonstrativos Previdenciários
IPSM - Despesas
IPSM - Gestão de Pessoal
IPSM - Legislação
IPSM - Licitações, Contratos e Convênios
IPSM - Patrimônio
IPSM - Portarias
IPSM - Prestação de Contas/Demonstrações Contabeis
IPSM - Receitas
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.913.904,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.872.987,00 | 442.170,95 | 0,00 | 0,00 | 11,42% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.826.040,96 | 261.144,96 | 0,00 | 0,00 | 5,41% | 0,00% | 0,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.522.755,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 776.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 912.110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 699.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 26.845.071,96 | 703.315,91 | 0,00 | 0,00 | 2,62% | 0,00% | 0,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | PREFEITURA | Sim | 18.826,98 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | -126.288,56 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | -680.592,93 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 495.856,27 | |||
Total | -292.198,24 |