ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Boletim Diário COVID-19
Boletim Diário COVID-19
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
IPSM
IPSM - Atendimento / e-SIC e SIC
IPSM - Auditorias
IPSM - Avaliações Atuariais
IPSM - C.A.F
IPSM - CRP
IPSM - Comitê de Investimentos
IPSM - Controle Interno
IPSM - Demonstrativos Previdenciários
IPSM - Despesas
IPSM - Gestão de Pessoal
IPSM - Legislação
IPSM - Licitações, Contratos e Convênios
IPSM - Patrimônio
IPSM - Portarias
IPSM - Prestação de Contas/Demonstrações Contabeis
IPSM - Receitas
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

LRF - RREO/RGF
Acessos: 161311
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 2.994.709,87 | 40,85 | 25,00 | 2.472.346,39 | 88,43 | 60,00 | 2.575.914,88 | 35,14 | 15,00 | 87.493.171,73 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
LRF - RREO/RGF - 5 BIM - 2020 | RREO 5º BIM | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 3º bimestre - 2020 | RREO 3º BIMESTRE 2020 PUBLICADO | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEC ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE/2020 MAIO E JUNHO | 67 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 2020 - 2020 | RREO 1º BIMESTRE 2020 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2020 | 69 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - RREO - 2020 | RREO JAN A DEZ/2019 | BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | 111 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 2º QUAD/2019 - 2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | Relatório de Gestão Fiscal 2º Quad. 2019. | 118 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 2. QUAD 2019 - 2019 | RREO 2. QUAD. 2019 | 83 | ![]() |
Por favor consulte outro exercício, pois na entidade selecionada o exercício de 2021 não tem publicações
Copyright © Pública Tecnologia 2021. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.48 (556)