Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2022 17:59:29 | 28/01/2022 09:58:15 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 325/ID 243650; Posterior Liquidação e Pagamento; Reconhecimento de diárias; MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob ;Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com Assunto: Reconhecimento de diárias pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 e 30 de dezembro de 2021, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Total de R$ 872,00. Data de saída: 10/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 10/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 13/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 13/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 15/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 15/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 17/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 17/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 20/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 20/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 22/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 22/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 27/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 27/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 30/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 30/12/2021 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Empenho ordinário. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-109. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 325/ID 243650; Posterior Liquidação e Pagamento; Reconhecimento de diárias; MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob ;Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com Assunto: Reconhecimento de diárias pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 e 30 de dezembro de 2021, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Total de R$ 872,00. Data de saída: 10/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 10/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 13/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 13/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 15/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 15/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 17/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 17/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 20/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 20/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 22/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 22/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 27/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 27/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 30/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 30/12/2021 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Empenho ordinário. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-109. | |||||
2 | 28/01/2022 09:59:12 | 28/01/2022 10:26:18 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Segue processo com Nota de Empenho nº 260, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 260, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento. | |||||
3 | 28/01/2022 10:27:31 | 02/02/2022 13:14:03 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
4 | 03/02/2022 11:05:22 | 03/02/2022 12:06:32 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO E COMPROVANTE EM ANEXO. | |||||
5 | 03/02/2022 12:38:53 | 04/02/2022 12:05:03 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 458/ID 247816; Posterior Liquidação e Pagamento; NOME: MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO; Valor R$ 872,00 Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com ASSUNTO: Pagamento de indenizações de campo pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de fevereiro de 2022, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Data de saída: 04/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 04/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 07/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 07/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 11/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 11/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 14/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 14/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 18/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 18/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 21/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 21/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 25/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 25/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 28/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 28/02/2022 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-111. Empenho ordinário. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 458/ID 247816; Posterior Liquidação e Pagamento; NOME: MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO; Valor R$ 872,00 Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com ASSUNTO: Pagamento de indenizações de campo pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de fevereiro de 2022, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Data de saída: 04/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 04/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 07/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 07/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 11/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 11/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 14/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 14/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 18/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 18/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 21/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 21/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 25/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 25/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 28/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 28/02/2022 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-111. Empenho ordinário. | |||||
6 | 04/02/2022 12:05:41 | 04/02/2022 13:25:34 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Segue processo com Nota de Empenho nº 306, emitida(s), para prosseguimento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 306, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
7 | 04/02/2022 13:27:02 | 07/02/2022 08:47:30 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
8 | 10/02/2022 12:52:04 | 11/02/2022 13:09:03 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO. | |||||
9 | 11/02/2022 13:09:19 | 16/02/2022 14:42:05 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU - REDE BASICA | SEGUE PROCESSO PARA COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - REDE BASICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS. | |||||
10 | 16/02/2022 14:45:34 | 17/02/2022 08:00:24 | SEMSAU - REDE BASICA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM RELATÓRIO DE VIAGEM , DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM A FINALIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA. |
Unidade Origem: SEMSAU - REDE BASICA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM RELATÓRIO DE VIAGEM , DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM A FINALIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA. | |||||
11 | 03/03/2022 11:19:14 | 04/03/2022 07:53:23 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO; CONFORME PEDIDO; 827/ID 263727. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO; CONFORME PEDIDO; 827/ID 263727. | |||||
12 | 04/03/2022 07:54:55 | 04/03/2022 09:25:50 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Segue processo com Nota de Empenho nº 636/2022, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento de acordo com o Despacho 11. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 636/2022, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento de acordo com o Despacho 11. | |||||
13 | 04/03/2022 09:26:42 | 09/03/2022 12:08:30 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
14 | 14/03/2022 18:28:37 | 15/03/2022 08:06:14 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE COM PAGAMENTO EFETUADO. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE COM PAGAMENTO EFETUADO. | |||||
15 | 15/03/2022 08:09:54 | 16/03/2022 12:27:52 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU - REDE BASICA | Segue processo para anexar comprovação de diárias referente ao memorando 14/ID 246719 e memorando 30/ID 262917. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - REDE BASICA Despacho: Segue processo para anexar comprovação de diárias referente ao memorando 14/ID 246719 e memorando 30/ID 262917. | |||||
16 | 29/03/2022 12:00:50 | 01/04/2022 13:16:53 | SEMSAU - REDE BASICA | SEMSAU-DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE CAMPO | SEGUE PROCESSO COM COMPROVAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CAMPO E MEMORANDO Nº 39 (ID - 279752) COM SOLICITAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE ABRIL. |
Unidade Origem: SEMSAU - REDE BASICA Unidade Destino: SEMSAU-DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE CAMPO Despacho: SEGUE PROCESSO COM COMPROVAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CAMPO E MEMORANDO Nº 39 (ID - 279752) COM SOLICITAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE ABRIL. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO DE DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR MAURO DE A. SOARES FILHO.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |