Tipo - Número - Ano |
Descrição |
Ementa |
Data |
Acessos |
|
Como Contratante - 62 - 2024 | Contrato - Como Contratante 62 | “CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ODONTOLOGIA QUE FAZ O MUNICIPIO DE OURO
PRETO DO OESTE E A EMPRESA CAJANGO SERVIÇOS
ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ nº 46.184.004/0001-78.”
Valor global estimado de até R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais) anual
| 20/09/2024 | 3 | |
Como Contratante - 61 - 2024 | Contrato - Como Contratante 61 | CONTRATO Nº 61/2024
“CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA QUE FAZ O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA SANTA LUZIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – CNPJ nº 10.398.845/0001-30.” Valor global estimado de até R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais) anual | 20/09/2024 | 5 | |
Como Contratante - 60 - 2024 | Contrato - Como Contratante 60 | CONTRATO N° 60/2024
“CONTRATO QUE CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E
A EMPRESA INFINITY SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO LTDA”
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviços de link de internet banda larga 100% fibra ótica.
O preço total do Contrato é de R$ 17.918,04 (dezessete mil, novecentos e dezoito reais e quatro centavos)
| 19/09/2024 | 3 | |
Como Contratante - 59 - 2024 | Contrato - Como Contratante 59 | CONTRATO Nº 59/2024
“CONTRATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGA, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E BEEPRAG -
IMUNIZADORA E CONTROLE DE AMBIENTE LTDA,
CPNJ: 52.910.550/0001-41.”
O preço total do Contrato é de R$ 3.990,00 (Três mil, novecentos e noventa
reais).
| 12/09/2024 | 4 | |
Como Contratante - 58 - 2024 | Contrato - Como Contratante 58 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA INFINITY SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO LTDA” Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de link de internet banda larga 100% fibra ótica. O preço total do Contrato é de R$ 5.995,20 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
| 26/08/2024 | 5 | |
Como Contratante - 57 - 2024 | Contrato - Como Contratante 57 | CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE RONDONIA E A M J GALVAO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS
PARA EVENTOS (SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, ARQUIBANCADAS e outros, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. O preço total do Contrato é de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).
| 09/08/2024 | 9 | |
Como Contratante - 56 - 2024 | Contrato - Como Contratante 56 | CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO
DE OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE
RONDONIA E A LOCA-MAQUINAS LOCACAO DE
MAQUINAS LTDA – ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS PARA EVENTOS (SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO,
LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, ARQUIBANCADAS e
outros, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM). O preço total do Contrato é de R$ Valor Total: 3.818,02 (três mil, oitocentos e dezoito reais e dois centavos)
| 09/08/2024 | 13 | |
Como Contratante - 55 - 2024 | Contrato - Como Contratante 55 | CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO
ESTADO DE RONDONIA E A LIFE SHOW
PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS PARA EVENTOS (SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO,
LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCOS, ARQUIBANCADAS e
outros, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) O preço total do Contrato é de R$ 17.820,00 (dezessete mil, oitocentos e vinte
reais).
| 09/08/2024 | 6 | |
Como Contratante - 54 - 2024 | Contrato - Como Contratante 54 | “CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE RONDONIA
E A KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA” serviços de locação de estruturas
para eventos (serviços de sonorização, iluminação, locação de tendas, banheiros
químicos, palcos, arquibancadas e outros, incluindo montagem e desmontagem. O preço total do Contrato é de R$ 52.726,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais).
| 09/08/2024 | 5 | |
Como Contratante - 53 - 2024 | Contrato - Como Contratante 53 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA 3F LTDA” DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE
SOFTWARE PARA ORÇAMENTO DE OBRAS. O preço total do Contrato é de R$ 4.196,00 (quatro mil, cento e noventa e seis reais)
| 07/08/2024 | 8 | |
Como Contratante - 51 - 2024 | Contrato - Como Contratante 51 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE/RO E A EMPRESA A R S SERVICOS MEDICOS LTDA – CNPJ nº 51.458.323/0001-64” credenciamento, de prestação de serviços medicos, na especialidade de CLÍNICO GERAL, em regime de credenciamento. Com carga horária de até 96 horas semanais - Valor por hora trabalhada R$ 115,00 (Cento e quinze reais)
| 06/08/2024 | 7 | |
Como Contratante - 50 - 2024 | Contrato - Como Contratante 50 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE/RO E A EMPRESA DOUGLAS DE JESUS GOMES LTDA – CNPJ nº 46.319.329/0001-10. credenciamento, de prestação de serviços medicos, na especialidade de CLÍNICO GERAL, em regime de credenciamento. Com carga horária de até 96 horas semanais - Valor por hora trabalhada R$ 115,00 (Cento e quinze reais)
| 06/08/2024 | 7 | |
Como Contratante - 49 - 2024 | Contrato - Como Contratante 49 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE/RO E A EMPRESA M B SOUZA ATIVIDADES MÉDICAS” Credenciamento, de prestação de serviços medicos, na especialidade de CLÍNICO GERAL, em regime de credenciamento. Com carga horária de até 96 horas semanais - Valor por hora trabalhada R$ 115,00 (Cento e quinze reais)
| 06/08/2024 | 6 | |
Como Contratante - 48 - 2024 | Contrato - Como Contratante 48 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE/RO E A EMPRESA N S TORTORA LTDA. Credenciamento, de prestação de serviços medicos, na especialidade de CLÍNICO GERAL, em regime de credenciamento. Com carga horária de até 96 horas semanais - Valor por hora trabalhada R$ 115,00 (Cento e quinze reais)
| 06/08/2024 | 6 | |
Como Contratante - 47 - 2024 | Contrato - Como Contratante 47 | CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE RONDONIA E A EMPRESA LIMA & SILVA LTDA, prestação de serviços de locação de tendas climatizadas com divisórias e infraestrutura elétrica 110/220V para o evento AGRO+. O preço total do Contrato é de R$ 53.400,00 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais)
| 05/08/2024 | 11 | |
Como Contratante - 46 - 2024 | Contrato - Como Contratante 46 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA UNI TELECOM LTDA” a contratação em caráter emergencial, de empresa especializada no fornecimento de serviços de link de internet banda larga 100% fibra ótica. O preço total do Contrato é de R$ 14.102,40 (Quatorze mil, cento e dois reais e quarenta centavos)
| 30/07/2024 | 5 | |
Como Contratante - 45 - 2024 | Contrato - Como Contratante 45 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA
VIRTUAL SOFT INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA”. O preço total do Contrato é de R$ 66.540,00(Sessenta e seis mil seicentos e quarenta reais)
| 26/07/2024 | 15 | |
Como Contratante - 44 - 2024 | Contrato - Como Contratante 44 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - SEMCET, E A EMPRESA MARQUES SERVIÇOS DE CONTSRUÇÕES LTDA.” CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, COM
FOCO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. O preço total do Contrato é de R$ 79.860,00 (Setenta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta Mil Reais)
| 22/07/2024 | 7 | |
Como Contratante - 43 - 2024 | Contrato - Como Contratante 43 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS
D’ÁGUA E BEBEDOUROS, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO
DO OESTE E A EMPRESA K. A. SERVIÇOS
LTDA.” Valor total do contrato é de R$ 4.317,00 (quatro mil trezentos e dezessete reais.) | 15/07/2024 | 5 | |
Como Contratante - 42 - 2024 | Contrato - Como Contratante 42 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E BEBEDOUROS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA SPIDER SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-ME ”. Valor total do contrato de R$ 11.777,78 (onze mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos).
| 15/07/2024 | 7 | |
Como Contratante - 41 - 2024 | Contrato - Como Contratante 41 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E BEBEDOUROS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP”. Valor total do contrato é de R$ 12.685,20 (doze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).
| 15/07/2024 | 12 | |
Como Contratante - 39 - 2024 | Contrato - Como Contratada 39 | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA JORNALISTICA C P DE RONDONIA LTDA ME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PUBLICIDADE DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS,
ATENDENDO OS DISPOSITIVOS DO ARTIGO 5º e54, §1º, DA LEI 14.133/21. e Contrato o Valor Global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
| 09/07/2024 | 9 | |
Como Contratante - 38 - 2024 | Contrato - Como Contratante 38 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA AM ARQUITETURA E URBANISMO LTDA” Contratação de Empresa Especializada para executar a reforma do Ginásio Poliesportivo Aguimar de Souza Gomes (PIAUZÃO). O preço total do Contrato é de R$ 791.000,28 (setecentos e noventa um mil e vinte e oito centavos).
| 03/07/2024 | 16 | |
Como Contratante - 37 - 2024 | Contrato - Como Contratada 37 | CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICIPIO E A EMPRESA MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA. Contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento
asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias urbanas da Estância Turística de Ouro Preto
do Oeste e do Distrito de Rondominas. O preço total do Contrato é de R$ 7.773,999,83 (sete milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e
noventa e nove reais e oitenta e três centavos). | 03/07/2024 | 25 | |
Como Contratante - 36 - 2024 | Contrato - Como Contratante 36 | “CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGIA (EVOLUIR ESPAÇO TERAPÊUTICO INFANTIL LTDA – CNPJ: 52.433.704/0001-51).” Com carga horária de até 176 horas semanais - Valor por hora trabalhada R$ 68,00 (sessenta e oito reais)
| 26/06/2024 | 7 | |
Como Contratante - 35 - 2024 | Contrato - Como Contratante 35 | “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, LEI PAULO GUSTAVO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA ”O preço total do Contrato é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
| 25/06/2024 | 8 | |
Como Contratante - 34 - 2024 | Contrato - Como Contratante 34 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNÍCIPIO OURO PRETO DO OESTE – RO E ARF ANDRADE REORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA LTDA. O valor total da contratação é de R$ 39.000,00 (trina e nove mil
reais)
| 21/06/2024 | 8 | |
Como Contratante - 33 - 2024 | Contrato - Como Contratante 33 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE RONDONIA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO DA EMEI LEÃOZINHO
. O preço total do Contrato é de R$ 54.747,34 (cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
| 14/06/2024 | 13 | |
Como Contratante - 32 - 2024 | Contrato - Como Contratante 32 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA JVF CONSTRUÇOES E
COMÉRCIO LTDA” Contratação de empresa especializada para
executar a conclusão da obra de construção e revitalização do Campo do Incra. O preço total do Contrato é de R$ 2.792.387,32 (Dois Milhões Setecentos e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
| 13/06/2024 | 15 | |
Como Contratante - 31 - 2024 | Contrato - Como Contratada 31 | CONTRATO Nº 31/2024
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICIPIO E A EMPRESA JRP ENGENHARIA LTDA. Contratação de empresa para a construção de
praça municipal com esporte e lazer, Praça dos Migrantes. O preço total do Contrato é de R$ 3.933.612,23 (três milhões, novecentos e trinta e três
mil, seiscentos e doze reais e vinte e três centavos). | 12/06/2024 | 9 | |
Como Contratante - 30 - 2024 | Contrato - Como Contratante 30 | CONTRATO nº 30/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS, EM VIAS URBANAS DA ESTÂNCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO OESTE, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE RONDONIA, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA COM A MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. O preço total do Contrato é de R$ 16.899.999,98 (dezesseis milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). | 06/06/2024 | 7 | |
Como Contratante - 29 - 2024 | Contrato - Como Contratante 29 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA PAS – PROJETO ASSESORIA E SISTEMA LTDA.”CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS
NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM
TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES
CORRELATAS, BEM COMO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, POR
UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA) O valor total do serviço é de R$ 51.691,64
| 28/05/2024 | 7 | |
Como Contratante - 28 - 2024 | Contrato - Como Contratante 28 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA PÚBLICA SERVIÇOS LTDA.” contratação de empresa visando a Cessão de uso de licença de Software de Gestão Administrativa, Orçamentária, Financeira e de Controle para o Município de Ouro Preto do Oeste/RO. O preço total do Contrato é de R$ 690.000,00 (Seiscentos e Noventa Mil Reais)
| 24/05/2024 | 18 | |
Como Contratante - 27 - 2024 | Contrato - Como Contratante 27 | “CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE/RO E A EMPRESA 3L SERVIÇOS PRODUÇÕES E VENTOS LTDA” PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS (SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, BANHEIROS, PALCOS,
ARQUIBANCADAS). O valor estimado deste contrato é de R$ 51.378,00
(cinquentae um mil e trezentos e setenta e oito reais)
| 21/05/2024 | 9 | |
Como Contratante - 22 - 2024 | Contrato - Como Contratante 22 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA CLINICA FAMILIAR LTDA” Credenciamento de serviços de laboratórios . Teto de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais.
| 15/05/2024 | 12 | |
Como Contratante - 21 - 2024 | Contrato - Como Contratante 21 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais de Município de Ouro Preto do Oeste, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de Poder Executivo Municipal, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO. O valor desta contratação é de R$ 1.289.765,70 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil e setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).
| 14/05/2024 | 7 | |
Como Contratante - 20 - 2024 | CONTRATO 20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DO ESTADO DE RONDONIA, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. O valor do contrato é de R$ 20.000,00 (vinte e um mil reais).
| 07/05/2024 | 38 | |
Como Contratante - 19 - 2024 | CONTRATO 19 | “CONTRATO ORIGINADO DO REGISTRO DE PREÇO Nº 09/SRP/2023, COM A EMPRESA 3L SERVIÇOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA" PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS (SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, BANHEIROS, PALCOS,
ARQUIBANCADAS), - O valor estimado deste contrato é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). | 26/04/2024 | 10 | |
Como Contratante - 18 - 2024 | CONTRATO 18 | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA, O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE -RO E A EMPRESA MAQUIPECAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI. Aquisição de Fresadora de asfalto. - O valor global do presente contrato o valor do Contrato é de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
| 25/04/2024 | 10 | |
Como Contratante - 17 - 2024 | CONTRATO 17 | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA, O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE -RO E A EMPRESA MAQUIPECAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI. Aquisição de Fresadora de asfalto. O valor global do presente contrato o valor do Contrato é de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).
| 25/04/2024 | 13 | |
Como Contratante - 16 - 2024 | CONTRATO 16 | “CONTRATO ORIGINADO DO REGISTRO DE PREÇO Nº 09/SRP/2023, CELEBRADO ENTRE A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE/RO E A EMPRESA 3L SERVIÇOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS PARA EVENTOS (SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, BANHEIROS, PALCOS,
ARQUIBANCADAS) O valor estimado deste contrato é de R$ 17.893,00 (dezessete mil
e oitocentos e noventa e três reais)
| 24/04/2024 | 7 | |
Como Contratante - 15 - 2024 | CONTRATO 15 | CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA CONSTRUTORA OK EIRELI - ME. Serviços de confecção e assentamento de blocos intertravados/sextavados de concreto e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, incluindo drenagem e pavimentação de calçadas em vias urbanas. O Valor Global do presente contrato será de R$ 2.822.941,03 (dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos)
| 23/04/2024 | 8 | |
Como Contratante - 14 - 2024 | CONTRATO 14 | CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA CONSTRUTORA OK EIRELI - ME. Serviços de confecção e assentamento de blocos intertravados/sextavados de
concreto e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, incluindo drenagem e pavimentação de calçadas em vias urbanas. .O Valor Global do presente contrato será de R$ 2.916.142,04 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e quarenta e dois reais e quatro centavos).
| 23/04/2024 | 10 | |
Como Contratante - 13 - 2024 | CONTRATO 13 | CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA CONSTRUTORA OK EIRELI - ME. Serviços de confecção e assentamento de blocos intertravados/sextavados de concreto e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, incluindo drenagem e pavimentação de calçadas em vias urbanas. O Valor Global do presente contrato será de R$ 2.719.339,95 (dois milhões,
setecentos e dezenove mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e cinco
centavos)
| 23/04/2024 | 10 | |
Como Contratante - 12 - 2024 | CONTRATO 12 | CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA CONSTRUTORA OK EIRELI - ME. Serviços de confecção e assentamento de blocos intertravados/sextavados de concreto e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, incluindo drenagem e pavimentação de calçadas em vias urbanas. O Valor Global do presente contrato será de R$ 2.988.111,46 (dois milhões,
novecentos e oitenta e oito mil, cento e onze reais e quarenta e seis centavos).
| 23/04/2024 | 10 | |
Como Contratante - 11 - 2024 | CONTRATO 11 | CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA CONSTRUTORA OK EIRELI - ME. Serviços de confecção e assentamento de blocos intertravados/sextavados de concreto e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, incluindo drenagem e pavimentação de calçadas em vias urbanas. Valor Global do presente contrato será de R$ 3.848.065,76 (três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos),
| 23/04/2024 | 12 | |
Como Contratante - 10 - 2024 | CONTRATO 10 | CONTRATO Nº 10/2024. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de contratação de plataforma online, denominada GOVPLAN, 1 O preço total do Contrato é de R$ 46.534,16 (quarenta e seis mil, quinhentos e
trinta e quatro reais e dezesseis centavos)
| 18/04/2024 | 16 | |
Como Contratante - 09 - 2024 | CONTRATO 09 | CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA/OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE E A EMPRESA ROUTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. Para execução do projeto de iluminação publica em trecho da
rodovia BR 364, O Valor Global do presente contrato será de R$ 4.129.458,22 (quatro milhoes, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) | 10/04/2024 | 14 | |
Como Contratante - 08 - 2024 | CONTRATO 08 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA UNI TELECOM LTDA” contratação em caráter emergencial, de empresa
especializada em serviços de transmissão de dados em fibra óptica e serviços de internet, O preço total do Contrato é de R$ 4.498,20 (quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)
| 28/03/2024 | 10 | |
Como Contratante - 07 - 2024 | CONTRATO 07 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA UNI TELECOM LTDA” contratação em caráter emergencial, de empresa
especializada em serviços de transmissão de dados em fibra óptica e serviços de internet, O preço total do Contrato é de R$ 1.782,00 (um mil setcentos e oitenta e dois reais)
| 25/03/2024 | 9 | |
Como Contratante - 06 - 2024 | CONTRATO 06 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA UNI TELECOM LTDA” O preço total do Contrato é de R$ 8.368,80 (Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito reais e Oitenta Centavos). Contratação em caráter emergencial, de empresa especializada em serviços de transmissão de dados em fibra óptica e serviços de internet
| 20/03/2024 | 9 | |
Como Contratante - 05 - 2024 | CONTRATO 05 | “CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, E A EMPRESA UNI TELECOM LTDA” contratação em caráter emergencial, de
empresa especializada em serviços de transmissão de dados em fibra óptica e
serviços de internet, O preço total do Contrato é de R$ 8.368,80 (Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito reais e Oitenta Centavos)
| 15/03/2024 | 8 | |
Como Contratante - 04/2024 - 2024 | CONTRATO nº 04/2024 | "CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE , E A EMPRESA UNI TELECOM LTDA".Contratação em caráter emergencial de empresa especializada em serviços de transmissão de dados em fibra óptica e serviços de internet. Preço Total do Contrato é de R$ 12.838,80 (doze mil, oitocentos e trinto e oito reais e oitenta centavos) | 26/02/2024 | 12 | |
