Acessos: 183389
Dados Obtidos em: 07/10/2024 19:13:12
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 3.241.977,43 | 21,24 | 25,00 | 5.606.814,75 | 100,06 | 70,00 | 1.821.589,74 | 11,93 | 15,00 | 159.163.792,50 |
2-BIMESTRE | 7.323.741,92 | 25,37 | 25,00 | 10.929.790,78 | 109,75 | 70,00 | 5.206.074,78 | 18,04 | 15,00 | 161.311.479,33 |
3-BIMESTRE | 11.684.130,67 | 26,99 | 25,00 | 15.882.027,40 | 103,23 | 70,00 | 8.523.189,39 | 19,69 | 15,00 | 167.560.081,76 |
4-BIMESTRE | 16.105.399,36 | 26,30 | 25,00 | 21.315.233,41 | 101,69 | 70,00 | 11.138.544,40 | 18,64 | 15,00 | 178.694.994,80 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 84.343.887,08 | 54,72 | 83.237.263,92 | 54,00 | 79.075.400,72 | 51,30 |
1-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 3.076.984,05 | 2,00 | 9.248.584,88 | 6,00 | 8.786.155,64 | 5,70 |
2-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 88.570.422,55 | 53,27 | 99.769.436,55 | 60,00 | 94.780.964,72 | 57,00 |
2-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 85.042.377,37 | 50,89 | 90.239.908,57 | 54,00 | 85.727.913,14 | 51,30 |
2-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 3.395.087,63 | 2,03 | 10.026.656,51 | 6,00 | 9.525.323,68 | 5,70 |
1-SEMESTRE | CONSOLIDADO | 81.096.525,67 | 58,65 | 82.965.601,91 | 60,00 | 78.817.321,81 | 57,00 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 84.885.683,00 | 54,09 | 84.741.792,17 | 54,00 | 80.504.702,56 | 51,30 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 01 - Janeiro 02 - Fevereiro 04 - Abril 05 - Maio 06 - Junho 07 - Julho 08 - Agosto |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Anexo V - Demonstrativlo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 3 - Maio a Junho 4 - Julho a Agosto 1 - Janeiro a Fevereiro |
Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 3 - Maio a Junho 4 - Julho a Agosto 1 - Janeiro a Fevereiro |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |