ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções
CONTRATOS
Acessos: 259761
Dados Obtidos em: 18/01/2025 09:56:57
Legenda: Vigente | Não vigente
Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 001/2024 | P. CEZAR PORTORACHI ENGENHARIA E CONSTRUCAO - ME | Contratação de empresa especializada para efetuar a construç | 17/09/2024 | 17/01/2025 | 000024/24 | 256.640,32 |
Detalhar | 019/2024 | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Água | 02/09/2024 | 02/09/2029 | 000027/24 | 90.000,00 |
Detalhar | 0001/2024 | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS L | Aquisição e instalação de cortinas Cortinas Rolo de tela Sol | 21/08/2024 | 28/02/2025 | 000020/24 | 22.320,00 |
Detalhar | 001/2024 | WSA ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA A ELABORAÇÃO | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 000010/24 | 13.000,00 |
Detalhar | 0005.01010421/23 | OPO OCUPACIONAL - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHAR | 05/12/2023 | 05/12/2025 | 000054/23 | 17.500,88 |
Detalhar | 0036.01010117/23 | SILVEIRA & GONÇALVES COM. DE MAT. DE INFORMÁTICA - | FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA FIBRA | 29/03/2023 | 28/03/2025 | 000014/23 | 8.988,00 |
Detalhar | 0001.01010120/23 | WESLEY MACIEL COELHO | Contratação de serviços técnicos de Engenharia Civil ou Arqu | 16/03/2023 | 16/03/2024 | 000013/23 | 21.225,00 |
Detalhar | 0037.01010061/23 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS. | 09/02/2023 | 09/02/2025 | 000005/23 | 11.076,96 |
Detalhar | 0003.01010083/22 | OURO PRETO MONITORAMENTO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE SISTE | 12/04/2022 | 12/04/2025 | 000009/22 | 22.500,00 |
Detalhar | 0001.01010095/21 | CRIATTO PUBLICIDADE LTDA - ME | Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a di | 21/06/2021 | 20/12/2024 | 000011/21 | 83.495,64 |
Detalhar | 0001.01010257/21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF FGTS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS | 13/05/2021 | 26/04/2026 | 000004/21 | 16.975,25 |
Detalhar | 0175.01010007/20 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fornecimento de Energia Elétrica | 20/01/2020 | 20/02/2025 | 69.999,96 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |