ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 1786
Dados Obtidos em: 07/10/2024 18:53:50
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Desconto de pagamento de tributos | TRIBUTOS/IMPOSTOS | 735.775,38 | 772.564,15 | 811.192,35 | Notificacao Administrativa de cobrancas pelo Municipio | Administrativa |
Isenção IPTU para idosos | IPTU | 200.163,02 | 210.171,17 | 220.679,72 | a) Cobranca Administrativa, Protestos e Judicial via divisao de receiras | Administrativa |
0,00 | 0,00 | 0,00 | b) Expansão da base tributária com o cadastramento de imoveis e fiscalizacao | Administrativa | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | c) Atualizacao do rateio da COSIIP-Contribuição da Iluminacao Publica; | Administrativa | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | d) Atualizacao do rateio de Coleta, TRansporte e destinacao de RSU-Residuo Solido Urbano | Administrativa |
Total
Exercício de 2023 - R$ 935.938,40
Exercício de 2024 -R$ 982.735,32
Exercício de 2025 -R$ 1.031.872,07
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
P 2 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 3,02 | |
SEBASTIAO P. DOS SANTOS | xxx.098.942-xx | TAXAS DE TRANSFERENCIA | 1 | 28/12/2001 | 29,54 |
ADEVALDO NEVES DOS SANTOS | xxx.833.492-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 4,39 |
N STORCHI ME | xxx.339.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 23,33 |
E MESTRE PEREIRA COMERCIO E RE | xxx.118.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 4,33 |
PRUDENCIO AMANCIO LEITE. | xxx.679.837-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 11,12 |
TRANSP. COLETIVO SERRA AZUL | xxx.160.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 3,94 |
VALDIR BOTTEGA - ME | xxx.434.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 11,96 |
DELTA CONSTRUCOES S/A | xxx.862.001-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 6,67 |
RENATO RAFAEL DE OLIVEIRA | xxx.978.912-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 6,40 |
CARLOS TIBURCIO | xxx.113.502-xx | 03 ISS Fixo | 1 | 28/12/2001 | 27,61 |
CONQUISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | xxx.207.000-xx | 04 ISS Variavel | 1 | 28/12/2001 | 1.034,32 |
LUIZ CARLOS ZEFERINO | xxx.096.842-xx | 03 ISS Fixo | 1 | 28/12/2001 | 44,92 |
MARIA APARECIDA GOMES CONFECCO | xxx.832.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 18,47 |
ELLOS ISYJ CURSOS PREPARATORIOS LTDA | xxx.460.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 5,99 |
PANIFICADORA TUTI PANE LTDA-ME | xxx.092.000-xx | 12 Auto de Infracao | 1 | 28/12/2001 | 18,97 |
LUBIANA & LUBIANA LTDA | xxx.283.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 19,02 |
ADRIEL LEAL | xxx.292.872-xx | 08 Tx. Fisc. Com. Eventual/Ambulante | 1 | 28/12/2001 | 107,90 |
JOAO HELIO DORIGO | xxx.157.602-xx | 03 ISS Fixo | 1 | 28/12/2001 | 47,18 |
ARISTOTELES TELES DE ALMEIDA NETO | xxx.258.642-xx | 12 Auto de Infracao | 1 | 28/12/2001 | 22,68 |
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ALTERNATIVOS-APA | xxx.802.000-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 3,97 |
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ALTERNATIVOS-APA | xxx.802.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 3,97 |
THAYS AVIAMENTOS LTDA EPP | xxx.561.000-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 49,75 |
JOSE FERNANDES DE SOUZA | xxx.937.492-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 49,75 |
E MESTRE PEREIRA COMERCIO E RE | xxx.118.000-xx | 04 ISS Variavel | 1 | 28/12/2001 | 44,14 |
A CEARENCE GOMES COMERCIO | xxx.800.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 9,30 |
S.G.GALHARDO-ME | xxx.401.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 12,26 |
CELSO DE OLIVEIRA COUTO | xxx.869.542-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 48,59 |
CELSO DE OLIVEIRA COUTO | xxx.869.542-xx | RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA | 1 | 28/12/2001 | 48,59 |
ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAUDE DA FAMILIA | xxx.597.001-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 37,32 |
MIZAEL ALVES DOS SANTOS | xxx.766.662-xx | 03 ISS Fixo | 1 | 28/12/2001 | 10,04 |
F H DE ARAUJO & CIA LTDA-ME | xxx.538.000-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 9,27 |
NELIA DA CRUZ SILVA-ME | xxx.995.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 22,64 |
APARECIDO MARQUES DA SILVA | xxx.964.072-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 6,47 |
MARCIO DOS SANTOS FILHO | xxx.256.322-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 27,91 |
MARCIO DOS SANTOS FILHO | xxx.256.322-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 27,91 |
MARCIO DOS SANTOS FILHO | xxx.256.322-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 27,91 |
MOISES VICENTE DA SILVA | xxx.300.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 2,97 |
ANACIR JOSE DE SOUZA | xxx.911.707-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 28,01 |
ANACIR JOSE DE SOUZA | xxx.911.707-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 28,01 |
CLAUDEMIR DO ROSARIO | xxx.311.672-xx | 03 ISS Fixo | 1 | 28/12/2001 | 8,62 |
SULAMITA SIMOES DE LEMOS SENA | xxx.070.032-xx | TAXAS DE TRANSFERENCIA | 1 | 28/12/2001 | 20,91 |
ANTONIO NUNES DA CRUZ | xxx.233.332-xx | 08 Tx. Fisc. Com. Eventual/Ambulante | 1 | 28/12/2001 | 27,52 |
ANTONIO NUNES DA CRUZ | xxx.233.332-xx | 18 TAXA FISC. SAN P/ FEIRA/EV/AMBULANTE | 1 | 28/12/2001 | 27,52 |
VALDIRENE LIMIRO DOS REIS | xxx.533.000-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 26,08 |
VALDIRENE LIMIRO DOS REIS | xxx.533.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 26,08 |
LUIZ DE OLIVEIRA VELOSO | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 66,29 | |
LUIZ DE OLIVEIRA VELOSO | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 66,29 | |
ISAIAS DE SOUZA | xxx.496.702-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 142,51 |
JOVINO DE MOURA | xxx.715.882-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
JOSELITO GOMES DA SILVA | xxx.624.254-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 19,02 |
ORIAS FERREIRA LEITE | xxx.515.246-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 21,84 |
ROGERIO DE MORAIS NEIVA | xxx.278.522-xx | 04 ISS Variavel | 1 | 28/12/2001 | 1.720,12 |
ROGERIO DE MORAIS NEIVA | xxx.278.522-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 1.720,12 |
ROGERIO DE MORAIS NEIVA | xxx.278.522-xx | 12 Auto de Infracao | 1 | 28/12/2001 | 1.720,12 |
ROGERIO DE MORAIS NEIVA | xxx.278.522-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 1.720,12 |
ROGERIO DE MORAIS NEIVA | xxx.278.522-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 1.720,12 |
WESLEY GREIK MESQUITA | xxx.476.332-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 181,07 |
JOSUE PEDRO BROLLO | xxx.748.642-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 20,90 |
ROSEMIRO MAXIMO | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 125,59 | |
IZAEL MARIO FERREIRA | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 125,63 | |
IZAEL MARIO FERREIRA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 30,09 | |
J R BENEFICIAMENTO E ESQUADRIAS LTDA | xxx.784.000-xx | 04 ISS Variavel | 1 | 28/12/2001 | 3,00 |
MANOEL COSMO NETO | xxx.067.192-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 10,06 |
SEM CADASTRO | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 154,09 | |
MARIA APARECIDA DOS REIS DIAS | xxx.240.308-xx | 21 FEIRA LIVRE | 1 | 28/12/2001 | 22,01 |
SERGIO ZUCOV | xxx.555.689-xx | ISS Nota Fiscal Avulsa | 1 | 28/12/2001 | 270,35 |
ARGEMIRO PEDRO DE OLIVEIRA | xxx.709.902-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 24,93 |
CLEBER PEREIRA RAPOSO | xxx.387.022-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 29,21 |
CLEBER PEREIRA RAPOSO | xxx.387.022-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 14,72 |
CLEBER PEREIRA RAPOSO | xxx.387.022-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
MARILENE PEREIRA DA SILVA | xxx.048.502-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 4,35 |
URIEL LACERDA | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 19,77 | |
URIEL LACERDA | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 10,38 | |
WALKIRIA PIMENTEL N. FORTUNATO | xxx.939.112-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 27,03 |
EDIMAR RODRIGUES DA SILVA | xxx.731.922-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 24,34 |
BENEDITO ALVES | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 18,21 | |
DIRCE MONTEIRO DA SILVA JESUS | xxx.484.602-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 123,26 |
EDUARDO CARDOSO BORGES | xxx.730.622-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 2,61 |
CLEUSA AMARAL BARBOSA FIGUEIREDO | xxx.787.772-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 12,29 |
MIRIAN F.SARGI,OMAR S.CHUEIRI | xxx.545.479-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 173,69 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 597,40 |
MIRIAN F.SARGI,OMAR S.CHUEIRI | xxx.545.479-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 173,69 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 3.013,81 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 1.003,25 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 1.003,25 |
MOISES DIAS DE JESUS | xxx.714.059-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 105,00 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 1.793,28 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 1.793,28 |
EDIMAR BRAZ DA SILVA | xxx.077.282-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 14,68 |
DIRCE MONTEIRO DA SILVA JESUS | xxx.484.602-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 82,76 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 763,51 |
ROZANGELA ALVES DE OLIVEIRA | xxx.204.322-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 70,59 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 855,57 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 3.532,86 |
OZEIAS PEREIRA RODRIGUES | xxx.665.782-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 1.120,24 |
OZEIAS PEREIRA RODRIGUES | xxx.665.782-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 1.120,24 |
JOAO CANDIDO DE ANDRADE | xxx.688.242-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 24,60 |
ALTINA MARIA RAINHA DE ANDRADE | xxx.762.002-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 8,14 |
RELHA FERREIRA DE OLIVEIRA | xxx.983.152-xx | 08 Tx. Fisc. Com. Eventual/Ambulante | 1 | 28/12/2001 | 57,07 |
RELHA FERREIRA DE OLIVEIRA | xxx.983.152-xx | 18 TAXA FISC. SAN P/ FEIRA/EV/AMBULANTE | 1 | 28/12/2001 | 57,07 |
ANTONIO LUCIO CASAGRANDE | xxx.416.882-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 37,90 |
ANTONIO LUCIO CASAGRANDE | xxx.416.882-xx | 07 Taxa de Fisc. Sanit. Alvará de Saúde | 1 | 28/12/2001 | 37,90 |
LUCIMAR RICARDO | xxx.653.522-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 24,76 |
WASHINGTON CHARLES DE SOUZA BARBOSA | xxx.482.421-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 22,02 |
SIND. RURAL DOS PRODUTORES RURAIS DE OURO PRETO DO OESTE | xxx.099.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 31,28 |
VALDECI NOVAES DA SILVA | xxx.509.402-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
OSMIR JOSE LORENSSETTI | xxx.945.319-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 13,72 |
CLAUDETE IZABEL DOS SANTOS | xxx.118.102-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 23,52 |
ANACLETO SCABELO | xxx.133.392-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
EVANILDO FERNANDES MOREIRA | xxx.590.132-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 175,36 |
EVA RIBEIRO SILVA | xxx.637.232-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 26,69 |
MARCIO AURELIO R. DOS SANTOS | xxx.698.169-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 64,86 |
VALDEMIR PEREIRA | xxx.933.122-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 22,36 |
CICERO LUIZ PEREIRA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 121,30 | |
DIOGO GOMES E PRICILA GOMES | xxx.225.032-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 24,10 |
CARLINDO COELHO DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 88,47 | |
LUIZ SOARES DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 203,76 | |
EVERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 23,08 | |
ODILIO TEODOZIO DIAS | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 13,70 | |
OZEIAS PEREIRA RODRIGUES | xxx.665.782-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 162,57 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 114,47 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 180,09 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 100,02 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 26,41 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 18,55 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 23,57 |
CAFEEIRA MIRANDA LTDA | xxx.143.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 18,01 |
MARIO J.FERREIRA DE FARIAS | xxx.151.422-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
BENEDITO CERVANTE RAMOS | xxx.092.002-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
OTACILIO ALVES LIMA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 11,32 | |
ALTAIR AMBROSIO DE OLIVEIRA | xxx.147.802-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 10,19 |
ALTAIR AMBROSIO DE OLIVEIRA | xxx.147.802-xx | 18 TAXA FISC. SAN P/ FEIRA/EV/AMBULANTE | 1 | 28/12/2001 | 5,51 |
ALTAIR AMBROSIO DE OLIVEIRA | xxx.147.802-xx | 08 Tx. Fisc. Com. Eventual/Ambulante | 1 | 28/12/2001 | 22,01 |
IVETE DEL PIERO SPEROTTO | xxx.917.937-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 54,33 |
PEDRO PAGANINI | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 12,38 | |
VIVO S/A | xxx.999.010-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 11,01 |
VALDINE RODRIGUES | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 10,63 | |
JOAO FRANCISCO DE TOLEDO | xxx.708.266-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 20,90 |
TEREZA SENHORIM DO CARMO | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 95,28 | |
REGIANE DIAS DOS S. GESSNER | xxx.123.392-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 30,13 |
REGIANE DIAS DOS S. GESSNER | xxx.123.392-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 61,05 |
JOVERSINA VIEIRA DOMICIANO | xxx.592.412-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 40,94 |
SEVERO PEREIRA PONTES | xxx.520.482-xx | PARCELAMENTO | 1 | 28/12/2001 | 40,05 |
SEVERO PEREIRA PONTES | xxx.520.482-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 40,05 |
ADALTO BATISTA DE SOUZA | xxx.119.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 43,45 |
NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | xxx.804.682-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 11,46 |
IRDO PERES DA SILVA | xxx.864.396-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 13,89 |
DEUSDETE FERREIRA MACHADO | xxx.085.082-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 13,11 |
REGIANE DIAS DOS S. GESSNER | xxx.123.392-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 66,42 |
JAILSON SENA BARROS | xxx.743.895-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 98,70 |
JAILSON SENA BARROS | xxx.743.895-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 51,61 |
FABRICIO ALVES DA SILVA | xxx.160.822-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 58,38 |
LUZIA EVANGELISTA DUARTE | xxx.642.232-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 11,70 |
JUVENAL ANACLETO QUINTAO | xxx.733.067-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 39,82 |
VALDINEIA VIDAL DE SOUZA E WENDER S. | xxx.113.902-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 35,36 |
ROSENO JOSE DA SILVA | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 34,79 | |
LUCIA FERNANDES DE SOUZA GESSNER | xxx.490.532-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 53,71 |
LUCIA FERNANDES DE SOUZA GESSNER | xxx.490.532-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 37,45 |
MILTON ADERNO DA ROCHA | xxx.995.828-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 73,21 |
LUCIA FERNANDES DE SOUZA GESSNER | xxx.490.532-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 23,79 |
JOSENILDO MONTES | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 40,50 | |
ARY PIOVESAN | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 13,92 | |
FLORIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 567,45 | |
LOURIVALDO BENEVENUTO | xxx.077.002-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 768,33 |
MOACIR VENTURIN | xxx.029.601-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 198,84 |
ARILSON HUMBERTO MARTINS | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 28,93 | |
LUCIANA ANDRADE DE MIRANDA | xxx.874.118-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 312,00 |
ORISVALDO SOUZA BRITO | xxx.254.569-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 20,79 |
ANA ABEL PONTES | xxx.910.452-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 46,29 |
SEBASTIAO COSTA AGUIAR | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 31,72 | |
SEBASTIAO COSTA AGUIAR | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 19,44 | |
JANIZETE F. GONCALVES | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 74,25 | |
ELAETE DA SILVA | xxx.800.871-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 138,00 |
IVANILDA MAGALHAES DE LIMA | xxx.370.748-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 13,33 |
JOSE JESSE DA SILVA | xxx.934.832-xx | 03 ISS Fixo | 1 | 28/12/2001 | 60,84 |
JOSE MEIRA | xxx.283.382-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 21,07 |
EMIDIO VITOR DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 24,62 | |
EDUARDO VITORINO SILVA | xxx.657.296-xx | 05 ISS Estimado | 1 | 28/12/2001 | 56,41 |
NICODEMOS PEDRO DOS SANTOS | xxx.322.564-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 21,55 |
FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 91,56 | |
DANIEL SOARES DE SOUZA | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 10,13 | |
CASSIMIRO LOPES DOS SANTOS | xxx.141.819-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
BENEDITO RODRIGUES DO PARAIZO | xxx.323.249-xx | ISS DE PROFISSIONAIS | 1 | 28/12/2001 | 68,43 |
ALTAMIRO FERREIRA CAMPOS | xxx.645.122-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 21,07 |
RITA NEIVA EUGENIA | xxx.423.212-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 30,11 |
SEM CADASTRO | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 12,36 | |
TACI PEREIRA DA SILVA | xxx.671.801-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 653,84 |
TACI PEREIRA DA SILVA | xxx.671.801-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 653,84 |
ABMAEL BARBOSA SILVA | xxx.709.028-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 19,79 |
ILCA MARIA ENE P.SILVA BONFIN | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 59,03 | |
CELIA REGINA DA S. GANANCA LEONARDO | IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | 28/12/2001 | 10,06 | |
AGNALDO BONFIM SILVA | xxx.518.621-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 21,07 |
JOSE RENATO COCO | xxx.890.000-xx | 06 Taxa de Fisc. e Func. Reg. da Ativ. Licenciada | 1 | 28/12/2001 | 28,97 |
ALMERINDA VERIANA GONCALVES | xxx.848.372-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 16,36 |
ILMA BUENOS AIRES | xxx.895.422-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1 | 28/12/2001 | 9,90 |
