ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL (RECURSOS HUMANOS)
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 244475
Dados Obtidos em: 14/07/2025 14:39:30
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 546.692,18 | 546.692,18 | 0,00 | 477.758,31 | 124.582,69 | -72.212,76 | 0,00 | 142.733,80 |
2 - Fevereiro | 546.692,18 | 1.093.384,36 | 0,00 | 575.603,29 | 13.592,00 | -57.564,74 | 0,00 | 56.257,95 |
3 - Março | 546.692,18 | 1.640.076,54 | 0,00 | 487.471,26 | 7.838,00 | 36.635,91 | 0,00 | 152.114,78 |
4 - Abril | 546.692,18 | 2.186.768,72 | 0,00 | 542.491,53 | 0,00 | -52.871,10 | 0,00 | 103.444,33 |
5 - Maio | 546.692,18 | 2.733.460,90 | 0,00 | 516.960,09 | 0,00 | 8.949,78 | 0,00 | 142.126,20 |
6 - Junho | 546.692,18 | 3.280.153,08 | 0,00 | 499.158,37 | 0,00 | -8.949,78 | 0,00 | 180.710,23 |
7 - Julho | 0,00 | 3.280.153,08 | 0,00 | 40.144,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.565,32 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.560.306,16 | 3.344.073,68 | 3.139.587,76 | 3.139.587,76 | 50,97% | 93,89% | 100,00% |
Total | 6.560.306,16 | 3.344.073,68 | 3.139.587,76 | 3.139.587,76 | 50,97% | 93,89% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.399.966,83 | 3.336.113,68 | 3.131.627,76 | 3.131.627,76 | 52,13% | 93,87% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 160.339,33 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 4,96% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.560.306,16 | 3.344.073,68 | 3.139.587,76 | 3.139.587,76 | 50,97% | 93,89% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Apoio Administrativo | 6.359.695,26 | 3.225.559,32 | 3.088.283,60 | 3.088.283,60 | 50,72% | 95,74% | 100,00% |
![]() |
0002 | Processamento de Dados | 200.610,90 | 118.514,36 | 51.304,16 | 51.304,16 | 59,08% | 43,29% | 100,00% |
Total | 6.560.306,16 | 3.344.073,68 | 3.139.587,76 | 3.139.587,76 | 50,97% | 93,89% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.689.662,66 | 1.861.323,25 | 1.861.323,25 | 1.861.323,25 | 50,45% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 612.552,12 | 187.733,58 | 187.733,58 | 187.733,58 | 30,65% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 393.180,47 | 234.647,00 | 234.647,00 | 234.647,00 | 59,68% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.700,00 | 70.379,41 | 69.864,41 | 69.864,41 | 64,75% | 99,27% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.920,00 | 57.974,43 | 57.974,43 | 57.974,43 | 43,95% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 606.493,70 | 384.724,85 | 183.653,93 | 183.653,93 | 63,43% | 47,74% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 26.400,00 | 13.200,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 50,00% | 78,03% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 793.000,00 | 504.573,36 | 504.573,36 | 504.573,36 | 63,63% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159.839,33 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 4,98% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.885,04 | 4.385,04 | 4.385,04 | 4.385,04 | 89,76% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.672,84 | 17.172,76 | 17.172,76 | 17.172,76 | 97,17% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.560.306,16 | 3.344.073,68 | 3.139.587,76 | 3.139.587,76 | 50,97% | 93,89% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL | 3.280.153,08 | 0,00 |
Total | 3.280.153,08 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 140.565,32 | |||
Total | 140.565,32 |