ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 232358
Dados Obtidos em: 19/03/2025 05:52:05
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 546.692,18 | 546.692,18 | 0,00 | 477.758,31 | 124.582,69 | -72.212,76 | 0,00 | 142.733,80 |
2 - Fevereiro | 546.692,18 | 1.093.384,36 | 0,00 | 575.603,29 | 13.592,00 | -57.564,74 | 0,00 | 56.257,95 |
3 - Março | 50.000,00 | 1.143.384,36 | 0,00 | 62.844,30 | 7.838,00 | -16.235,19 | 0,00 | 27.178,46 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.540.969,69 | 1.334.566,66 | 1.116.205,90 | 1.116.205,90 | 20,40% | 83,64% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.334.566,66 | 1.116.205,90 | 1.116.205,90 | 20,40% | 83,64% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.107.072,48 | 1.326.606,66 | 1.111.405,90 | 1.111.405,90 | 21,72% | 83,78% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 433.897,21 | 7.960,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1,83% | 60,30% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.334.566,66 | 1.116.205,90 | 1.116.205,90 | 20,40% | 83,64% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Apoio Administrativo | 6.216.800,91 | 1.227.273,54 | 1.093.783,82 | 1.093.783,82 | 19,74% | 89,12% | 100,00% |
![]() |
0002 | Processamento de Dados | 324.168,78 | 107.293,12 | 22.422,08 | 22.422,08 | 33,10% | 20,90% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.334.566,66 | 1.116.205,90 | 1.116.205,90 | 20,40% | 83,64% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.689.662,66 | 703.779,55 | 703.779,55 | 703.779,55 | 19,07% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 612.552,12 | 60.271,77 | 60.271,77 | 60.271,77 | 9,84% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 373.844,00 | 118.076,50 | 118.076,50 | 118.076,50 | 31,58% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.700,00 | 47.130,49 | 26.866,83 | 26.866,83 | 43,36% | 57,01% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.920,00 | 20.479,83 | 20.479,83 | 20.479,83 | 15,52% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 676.493,70 | 248.111,79 | 64.874,69 | 64.874,69 | 36,68% | 26,15% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 26.400,00 | 13.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 50,00% | 11,36% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 300.000,00 | 115.556,73 | 115.556,73 | 115.556,73 | 38,52% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 433.397,21 | 7.960,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1,84% | 60,30% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.334.566,66 | 1.116.205,90 | 1.116.205,90 | 20,40% | 83,64% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL | 1.143.384,36 | 0,00 |
Total | 1.143.384,36 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 27.178,46 | |||
Total | 27.178,46 |