ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 232124
Dados Obtidos em: 07/02/2025 19:22:03
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 546.692,18 | 546.692,18 | 0,00 | 477.758,31 | 124.582,69 | -72.212,76 | 0,00 | 142.733,80 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 546.692,18 | 0,00 | 50.330,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.403,21 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.540.969,69 | 813.828,53 | 558.023,74 | 528.088,90 | 12,44% | 68,57% | 94,64% |
Total | 6.540.969,69 | 813.828,53 | 558.023,74 | 528.088,90 | 12,44% | 68,57% | 94,64% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.107.072,48 | 805.868,53 | 558.023,74 | 528.088,90 | 13,20% | 69,25% | 94,64% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 433.897,21 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.540.969,69 | 813.828,53 | 558.023,74 | 528.088,90 | 12,44% | 68,57% | 94,64% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Apoio Administrativo | 6.216.800,91 | 706.535,41 | 557.312,70 | 527.377,86 | 11,36% | 78,88% | 94,63% |
![]() |
0002 | Processamento de Dados | 324.168,78 | 107.293,12 | 711,04 | 711,04 | 33,10% | 0,66% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 813.828,53 | 558.023,74 | 528.088,90 | 12,44% | 68,57% | 94,64% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.689.662,66 | 437.064,11 | 437.064,11 | 437.064,11 | 11,85% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 612.552,12 | 30.117,00 | 30.117,00 | 182,16 | 4,92% | 100,00% | 0,60% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 373.844,00 | 35.026,00 | 35.026,00 | 35.026,00 | 9,37% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 32.218,87 | 4.767,65 | 4.767,65 | 29,29% | 14,80% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.620,00 | 9.108,00 | 9.108,00 | 9.108,00 | 6,97% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 676.493,70 | 236.481,16 | 16.087,59 | 16.087,59 | 34,96% | 6,80% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 300.000,00 | 25.853,39 | 25.853,39 | 25.853,39 | 8,62% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 433.397,21 | 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 6.540.969,69 | 813.828,53 | 558.023,74 | 528.088,90 | 12,44% | 68,57% | 94,64% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 21.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Total | 21.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL | 546.692,18 | 0,00 |
Total | 546.692,18 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 92.403,21 | |||
Total | 92.403,21 |