ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL (RECURSOS HUMANOS)
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 232681
Dados Obtidos em: 24/05/2025 16:01:27
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 546.692,18 | 546.692,18 | 0,00 | 477.758,31 | 124.582,69 | -72.212,76 | 0,00 | 142.733,80 |
2 - Fevereiro | 546.692,18 | 1.093.384,36 | 0,00 | 575.603,29 | 13.592,00 | -57.564,74 | 0,00 | 56.257,95 |
3 - Março | 546.692,18 | 1.640.076,54 | 0,00 | 487.471,26 | 7.838,00 | 36.635,91 | 0,00 | 152.114,78 |
4 - Abril | 546.692,18 | 2.186.768,72 | 0,00 | 542.491,53 | 0,00 | -52.871,10 | 0,00 | 103.444,33 |
5 - Maio | 546.692,18 | 2.733.460,90 | 0,00 | 84.516,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.619,64 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.540.969,69 | 2.394.577,62 | 2.167.841,26 | 2.167.841,26 | 36,61% | 90,53% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 2.394.577,62 | 2.167.841,26 | 2.167.841,26 | 36,61% | 90,53% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.380.630,36 | 2.386.617,62 | 2.159.881,26 | 2.159.881,26 | 37,40% | 90,50% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 160.339,33 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 4,96% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 2.394.577,62 | 2.167.841,26 | 2.167.841,26 | 36,61% | 90,53% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Apoio Administrativo | 6.340.358,79 | 2.280.885,14 | 2.124.637,10 | 2.124.637,10 | 35,97% | 93,15% | 100,00% |
![]() |
0002 | Processamento de Dados | 200.610,90 | 113.692,48 | 43.204,16 | 43.204,16 | 56,67% | 38,00% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 2.394.577,62 | 2.167.841,26 | 2.167.841,26 | 36,61% | 90,53% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.689.662,66 | 1.257.387,47 | 1.257.387,47 | 1.257.387,47 | 34,08% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 612.552,12 | 123.361,61 | 123.361,61 | 123.361,61 | 20,14% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 373.844,00 | 186.713,00 | 186.713,00 | 186.713,00 | 49,94% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.700,00 | 64.786,41 | 61.375,93 | 61.375,93 | 59,60% | 94,74% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.920,00 | 37.177,83 | 37.177,83 | 37.177,83 | 28,18% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 606.493,70 | 373.416,78 | 155.990,90 | 155.990,90 | 61,57% | 41,77% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 26.400,00 | 13.200,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 50,00% | 55,30% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 793.000,00 | 309.016,72 | 309.016,72 | 309.016,72 | 38,97% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159.839,33 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 4,98% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.885,04 | 4.385,04 | 4.385,04 | 4.385,04 | 89,76% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.672,84 | 17.172,76 | 17.172,76 | 17.172,76 | 97,17% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 2.394.577,62 | 2.167.841,26 | 2.167.841,26 | 36,61% | 90,53% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL | 2.733.460,90 | 0,00 |
Total | 2.733.460,90 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 565.619,64 | |||
Total | 565.619,64 |