ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 232441
Dados Obtidos em: 17/04/2025 14:38:38
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 546.692,18 | 546.692,18 | 0,00 | 477.758,31 | 124.582,69 | -72.212,76 | 0,00 | 142.733,80 |
2 - Fevereiro | 546.692,18 | 1.093.384,36 | 0,00 | 575.603,29 | 13.592,00 | -57.564,74 | 0,00 | 56.257,95 |
3 - Março | 546.692,18 | 1.640.076,54 | 0,00 | 487.471,26 | 7.838,00 | 36.635,91 | 0,00 | 152.114,78 |
4 - Abril | 546.692,18 | 2.186.768,72 | 0,00 | 74.970,76 | 0,00 | -52.871,10 | 0,00 | 570.965,10 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 6.540.969,69 | 1.899.717,24 | 1.615.803,62 | 1.615.803,62 | 29,04% | 85,05% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.899.717,24 | 1.615.803,62 | 1.615.803,62 | 29,04% | 85,05% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 6.107.072,48 | 1.891.757,24 | 1.607.843,62 | 1.607.843,62 | 30,98% | 84,99% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 433.897,21 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 1,83% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.899.717,24 | 1.615.803,62 | 1.615.803,62 | 29,04% | 85,05% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Apoio Administrativo | 6.216.800,91 | 1.786.024,76 | 1.590.221,54 | 1.590.221,54 | 28,73% | 89,04% | 100,00% |
![]() |
0002 | Processamento de Dados | 324.168,78 | 113.692,48 | 25.582,08 | 25.582,08 | 35,07% | 22,50% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.899.717,24 | 1.615.803,62 | 1.615.803,62 | 29,04% | 85,05% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.689.662,66 | 979.230,32 | 979.230,32 | 979.230,32 | 26,54% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 612.552,12 | 91.700,96 | 91.700,96 | 91.700,96 | 14,97% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 373.844,00 | 150.987,50 | 150.987,50 | 150.987,50 | 40,39% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.700,00 | 60.340,42 | 37.999,59 | 37.999,59 | 55,51% | 62,98% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 149.442,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.920,00 | 28.828,83 | 28.828,83 | 28.828,83 | 21,85% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 676.493,70 | 339.029,73 | 86.156,94 | 86.156,94 | 50,12% | 25,41% | 100,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 26.400,00 | 13.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 50,00% | 34,09% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 300.000,00 | 211.266,72 | 211.266,72 | 211.266,72 | 70,42% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 433.397,21 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 1,84% | 100,00% | 100,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.885,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.672,84 | 17.172,76 | 17.172,76 | 17.172,76 | 97,17% | 100,00% | 100,00% |
Total | 6.540.969,69 | 1.899.717,24 | 1.615.803,62 | 1.615.803,62 | 29,04% | 85,05% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL | 2.186.768,72 | 0,00 |
Total | 2.186.768,72 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 570.965,10 | |||
Total | 570.965,10 |