ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções
LRF - RREO/RGF
Acessos: 187365
Dados Obtidos em: 05/12/2024 09:00:07
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 84.343.887,08 | 54,72 | 83.237.263,92 | 54,00 | 79.075.400,72 | 51,30 |
1-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 3.076.984,05 | 2,00 | 9.248.584,88 | 6,00 | 8.786.155,64 | 5,70 |
2-QUADRIMESTRE | CONSOLIDADO | 88.570.422,55 | 53,27 | 99.769.436,55 | 60,00 | 94.780.964,72 | 57,00 |
2-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 85.042.377,37 | 50,89 | 90.239.908,57 | 54,00 | 85.727.913,14 | 51,30 |
2-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 3.395.087,63 | 2,03 | 10.026.656,51 | 6,00 | 9.525.323,68 | 5,70 |
1-SEMESTRE | CONSOLIDADO | 81.096.525,67 | 58,65 | 82.965.601,91 | 60,00 | 78.817.321,81 | 57,00 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 84.885.683,00 | 54,09 | 84.741.792,17 | 54,00 | 80.504.702,56 | 51,30 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril 08 - Agosto |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |