ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SEMED
Julgamentos das Contas do Executivo
MATÉRIAS LEGISLATIVAS (PROJETO DE LEI, ...)
Normas Jurídicas (LEIS, DECRETOS, EMENDAS...)
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
Compras Realizadas
Controle Interno e Auditoria
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Resoluções
LRF - RREO/RGF
Acessos: 183282
Dados Obtidos em: 19/09/2024 13:38:39
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 84.343.887,08 | 54,72 | 83.237.263,92 | 54,00 | 79.075.400,72 | 51,30 |
1-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 3.076.984,05 | 2,00 | 9.248.584,88 | 6,00 | 8.786.155,64 | 5,70 |
1-SEMESTRE | CONSOLIDADO | 81.096.525,67 | 58,65 | 82.965.601,91 | 60,00 | 78.817.321,81 | 57,00 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 84.885.683,00 | 54,09 | 84.741.792,17 | 54,00 | 80.504.702,56 | 51,30 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Abril |