Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2022 11:15:07 | 04/10/2022 15:55:05 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | SEGUE PROCESSO COM O PEDIDO DE EXONERAÇÃO E ATESTADO DEMISSIONAL DA SERVIDORA DÉBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO (ID-408435), A PARTIR DA DATA 03 DE SETEMBRO DE 2022. POSTERIOR, ENCAMINHAR PARA AVERIGUAÇÃO SE EXISTE BENS PENDENTES. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Despacho: SEGUE PROCESSO COM O PEDIDO DE EXONERAÇÃO E ATESTADO DEMISSIONAL DA SERVIDORA DÉBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO (ID-408435), A PARTIR DA DATA 03 DE SETEMBRO DE 2022. POSTERIOR, ENCAMINHAR PARA AVERIGUAÇÃO SE EXISTE BENS PENDENTES. | |||||
2 | 04/10/2022 15:55:18 | 06/10/2022 10:40:48 | DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | DP - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | Segue processo para verificar se tem bens em nome da servidora |
Unidade Origem: DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Unidade Destino: DP - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO Despacho: Segue processo para verificar se tem bens em nome da servidora | |||||
3 | 13/10/2022 11:39:19 | 17/10/2022 18:59:03 | DP - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE | Informo que não há registros patrimoniais em favor do servidor, segue para verificar se existem pendencias em favor do mesmo. |
Unidade Origem: DP - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO Unidade Destino: DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE Despacho: Informo que não há registros patrimoniais em favor do servidor, segue para verificar se existem pendencias em favor do mesmo. | |||||
4 | 17/10/2022 19:00:05 | 18/10/2022 09:10:06 | DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE | CPPAD-COMISSÃO PROCESSO ADM.DISCIPRINAR-PAD | VERIFICADOS OS REGISTROS E CONSULTA NO SISTEMA DE CONTAS, NAO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES QUE PRENUNCIAM PENDENCIAS DE PRESTACOES DE CONTAS, SEJAM DE DIARIAS, ADIANTAMENTOS OU SUPRIMENTOS DE FUNDO EM NOME DE DEBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO. ENCAMINHE-SE A CPPAD PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE Unidade Destino: CPPAD-COMISSÃO PROCESSO ADM.DISCIPRINAR-PAD Despacho: VERIFICADOS OS REGISTROS E CONSULTA NO SISTEMA DE CONTAS, NAO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES QUE PRENUNCIAM PENDENCIAS DE PRESTACOES DE CONTAS, SEJAM DE DIARIAS, ADIANTAMENTOS OU SUPRIMENTOS DE FUNDO EM NOME DE DEBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO. ENCAMINHE-SE A CPPAD PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS. | |||||
5 | 18/10/2022 09:10:21 | 27/10/2022 16:28:44 | CPPAD-COMISSÃO PROCESSO ADM.DISCIPRINAR-PAD | DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | Certifico, a pedido, que a servidora Débora Justina O C Nascimento não responde a Processo Administrativo Disciplinar-PAD, até a presente data. |
Unidade Origem: CPPAD-COMISSÃO PROCESSO ADM.DISCIPRINAR-PAD Unidade Destino: DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Despacho: Certifico, a pedido, que a servidora Débora Justina O C Nascimento não responde a Processo Administrativo Disciplinar-PAD, até a presente data. | |||||
6 | 28/10/2022 08:32:19 | 28/10/2022 09:02:13 | DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com termo de rescisão de contrato, para pagamento de verbas rescisórias |
Unidade Origem: DRH - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com termo de rescisão de contrato, para pagamento de verbas rescisórias | |||||
7 | 03/11/2022 10:35:34 | 03/11/2022 11:19:57 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE PROCESSO COM RESUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E NOTA EXTRAORÇAMENTÁRIA AO QUAL FOI EFETUADO NO PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022, REFERENTE À SERVIDORA DEBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO. SENDO O VALOR BRUTO DE R$ 5.223,62 E O VALOR LÍQUIDO DE R$ 5.029,50. CONTA BANCÁRIA (ID-427055) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3114 CONTA: 000779487204-0 |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM RESUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E NOTA EXTRAORÇAMENTÁRIA AO QUAL FOI EFETUADO NO PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022, REFERENTE À SERVIDORA DEBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO. SENDO O VALOR BRUTO DE R$ 5.223,62 E O VALOR LÍQUIDO DE R$ 5.029,50. CONTA BANCÁRIA (ID-427055) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3114 CONTA: 000779487204-0 | |||||
8 | 03/11/2022 17:48:39 | 04/11/2022 12:39:36 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE COM PAGAMENTO EFETUADO. |
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE COM PAGAMENTO EFETUADO. | |||||
9 | 07/11/2022 08:23:36 | 07/11/2022 08:23:36 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO FINALIZADO. | |||||
10 | 07/11/2022 08:23:36 | 07/11/2022 08:23:36 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO FINALIZADO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PEDIDO DE EXONERAÇÃO - DÉBORA JUSTINIANA DE OLIVEIRA COSTA NASCIMENTO.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |