Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/12/2022 11:49:27 | 27/12/2022 12:04:07 | SEMPLAF | GABINETE DO PREFEITO | Segue processo para ciência quanto à devolução do recurso 171/PGE/2022. |
Unidade Origem: SEMPLAF Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: Segue processo para ciência quanto à devolução do recurso 171/PGE/2022. | |||||
2 | 27/12/2022 12:04:17 | 27/12/2022 12:16:35 | GABINETE DO PREFEITO | SEMPLAF | SEGUE PROCESSO PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A DEVOLUÇÃO DO RECURSO 171/PGE/2022. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SEMPLAF Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A DEVOLUÇÃO DO RECURSO 171/PGE/2022. | |||||
3 | 27/12/2022 12:38:12 | 27/12/2022 12:57:31 | SEMPLAF | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para empenho ordinário de acordo com pedido nº 4724/2022- ID(473910) |
Unidade Origem: SEMPLAF Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para empenho ordinário de acordo com pedido nº 4724/2022- ID(473910) | |||||
4 | 27/12/2022 12:58:48 | 28/12/2022 08:51:50 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMPLAF | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4494/2022, emitida(s), para prosseguimento. |
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMPLAF Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4494/2022, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
5 | 28/12/2022 09:28:20 | 28/12/2022 11:15:53 | SEMPLAF | DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS | Segue processo para que seja feito cálculo da devolução do recurso, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração do convênio independentemente da época em que foram aportados pelas partes. |
Unidade Origem: SEMPLAF Unidade Destino: DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS Despacho: Segue processo para que seja feito cálculo da devolução do recurso, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração do convênio independentemente da época em que foram aportados pelas partes. | |||||
6 | 28/12/2022 11:19:12 | 28/12/2022 11:44:41 | DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Segue processo para emissão de guia no valor de R$ 17.345,65 (dezesete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referente a devolução proporcional de saldo financeiro ao municipio do convênio nº 171/PGE-2020. Ressaltamos que referente a devolução proporcional ao estado, Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT, foi emitido DARE ID 474781. |
Unidade Origem: DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Segue processo para emissão de guia no valor de R$ 17.345,65 (dezesete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referente a devolução proporcional de saldo financeiro ao municipio do convênio nº 171/PGE-2020. Ressaltamos que referente a devolução proporcional ao estado, Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT, foi emitido DARE ID 474781. | |||||
7 | 28/12/2022 11:46:33 | 30/12/2022 07:52:31 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE RESTITUIÇÃO SOLICITADA EM ANEXO. |
Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE RESTITUIÇÃO SOLICITADA EM ANEXO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Devolução de recurso referente ao Convênio 171/PGE/2020.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |